genehmigt mit Gemeindeausschussbeschluss Nr. 314 vom 22.12.2021.
(Auszug) Der Gemeindeausschuss beschließt die Tarife für den öffentlichen Trinkwasserversorgungsdienst mit Wirkung 01.01.2022 im Sinne der geltenden Bestimmungen wie folgt festzulegen:
a) jährlicher Fixtarif (30%):
|
|
|
|
---|
Z0015 | Zähler zu 1/8 Zoll
| 0,15 | 3,32 €
|
Z0025
| Zähler zu 1/4 Zoll
| 0,25 | 5,53 € |
Z0045 | Zähler zu 3/8 Zoll | 0,45 | 9,94 € |
Z0050 | Zähler zu 1/2 Zoll | 0,50 | 11,05 €
|
Z0075 | Zähler zu 3/4 Zoll | 0,75 | 16,58 €
|
Z0100 | Zähler zu 1 Zoll | 1,00 | 22,09 €
|
Z0125
| Zähler zu 1 1/4 Zoll | 1,25 | 27,62 €
|
Z0150 | Zähler zu 1 1/2 Zoll | 1,50 | 33,14 €
|
Z0175 | Zähler zu 1 3/4 Zoll | 1,75 | 38,67 €
|
Z0200 | Zähler zu 2 Zoll | 2,00 | 44,19 €
|
Z0225 | Zähler zu 2 1/4 Zoll | 2,25 | 49,72 €
|
Z0250 | Zähler zu 2 1/2 Zoll | 2,50 | 55,24 €
|
Z0275 | Zähler zu 2 3/4 Zoll | 2,75 | 60,76 €
|
Z0300 | Zähler zu 3 Zoll | 3,00 | 66,28 €
|
Z0400 | Zähler zu 4 Zoll | 4,00 | 88,39 €
|
b) verbrauchsabhängiger Tarif (70%):
Beschreibung | Tarif
|
---|
verbrauchsabhängiger Einheitstarif
| 0,2892 €
|
erhöhter Tarif für Nicht-Haushalte (+30% = 130%)
| 0,3761 €
|
ermäßigter Tränktarif Landwirtschaft (-20% = 80%)
| 0,2315 €
|
Alle Preise ohne Mehrwertsteuer!
zum Steueramt
zum Trinkwasserversorgungsdienst